征收土地信息 項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)信息 招投標(biāo)信息 批準(zhǔn)服務(wù)信息 重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)域信息公開
扶貧資金管理 產(chǎn)品質(zhì)量 穩(wěn)崗就業(yè) 社會福利 鄉(xiāng)村振興 生態(tài)環(huán)境 義務(wù)教育 醫(yī)療衛(wèi)生 食品安全 疫情防控
稅收管理 減稅降費(fèi) 財(cái)政資金直達(dá)基層 財(cái)政預(yù)算決算 財(cái)政銜接補(bǔ)助資金
政府采購 國土空間規(guī)劃管理 住房保障 市政服務(wù) 公共資源交易 征地補(bǔ)償 國有土地房屋征收 征地信息查詢 土地資源管理 礦產(chǎn)資源管理
慈善事業(yè)和社會工作 養(yǎng)老服務(wù) 兒童福利 流浪救助/殘疾人救助/社會救助 殯葬管理/社會組織管理
環(huán)評管理 行政執(zhí)法信息公示 水源水質(zhì)監(jiān)測 環(huán)境質(zhì)量 環(huán)保督察
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)范 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | +1 | 12萬元 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 37 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三 )不予 公開 | 1.屬于國家秘 密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公 | |||||||||
3.危及“三安 全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方 合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過 程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí) 法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四 )無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
三、本年度辦理 | (五 )不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 |
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公 開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由 大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信 息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
CopyRight © 2021-2023 沾益區(qū)人民政府 版權(quán)所有 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)
技術(shù)支持: 華海信息