區(qū)投資促進(jìn)局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2019年,沾益區(qū)投資促進(jìn)局在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持以公開透明、公平公正為主線,以服務(wù)中心、方便群眾為立足點(diǎn),拓展信息主動(dòng)公開的范圍和內(nèi)容,細(xì)化信息公開欄目,實(shí)施動(dòng)態(tài)更新,依法、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了相關(guān)政府信息,推進(jìn)政府信息公開工作深入開展。
1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),壓實(shí)責(zé)任落實(shí)。成立了由局長、黨組書記任組長,其他班子成員為副組長,各科(室)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)政府信息公開相關(guān)工作,局辦公室負(fù)責(zé)政府信息發(fā)布、更新、審查等工作。在公開內(nèi)容上做到重點(diǎn)領(lǐng)域信息與一般政府信息兼顧,在公開方式上做到主動(dòng)公開與依申請(qǐng)公開并舉,在公開途徑上做到網(wǎng)上公開與其他公開結(jié)合,使政府信息公開工作得到有效推進(jìn)。
2.完善審查機(jī)制和及時(shí)準(zhǔn)確公開。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,嚴(yán)格“沾益招商”微官網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站等信息公開工作的審查流程、公開流程,確保公開信息符合國家法律政策規(guī)定,并能及時(shí)、準(zhǔn)確公開,使單位政府信息公開逐步走向制度化、規(guī)范化。
3.突出公開重點(diǎn),不斷提升信息公開質(zhì)效。及時(shí)收集全區(qū)最新招商引資動(dòng)態(tài)和項(xiàng)目投資信息,按程序?qū)徍灪蠹皶r(shí)將信息上網(wǎng)公布。對(duì)優(yōu)惠政策、投資優(yōu)勢、重點(diǎn)項(xiàng)目等重點(diǎn)信息進(jìn)行及時(shí)公開,保證了群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
3.2019年,通過沾益區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開信息25條,公開的內(nèi)容涉及單位預(yù)決算公開及預(yù)決算公開補(bǔ)充說明5條,招商動(dòng)態(tài)類信息20條。通過“沾益招商”微官網(wǎng)公開信息50條,其中招商動(dòng)態(tài)類信息48條,黨建信息2條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)范 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三 )不予 公開 | 1.屬于國家秘 密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公 | 0 | ||||||||
3.危及“三安 全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方 合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過 程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí) 法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四 )無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理 | (五 )不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公 開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由 大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信 息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,區(qū)投資促進(jìn)局政府信息公開工作穩(wěn)步推進(jìn),取得了一定的成效,但還存在著信息內(nèi)容公開不夠全面,信息量有待增加。對(duì)此,我局將進(jìn)一步加大政府信息公開工作力度,創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作方法,抓好科(室)間的協(xié)調(diào)配合,形成信息公開的合力,拓寬公開形式,及時(shí)按規(guī)定完成重大活動(dòng)、重大事項(xiàng)、重要決策的公布,做好政策解讀。提高政府信息公開工作的質(zhì)量和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。