一、總體情況
一是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)財(cái)政局高度重視政務(wù)公開工作,不斷完善工作機(jī)制,安排專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,加大主動(dòng)公開力度,規(guī)范依申請(qǐng)公開程序,優(yōu)化政務(wù)公開工作考評(píng)體系。按照政務(wù)公開的新要求、新任務(wù),加強(qiáng)政務(wù)公開工作,嚴(yán)格落實(shí)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強(qiáng)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),及時(shí)修訂完善相關(guān)配套規(guī)定;組織開展形式多樣的普法活動(dòng),營造良好氛圍。
二是加強(qiáng)信息公開審查。明確審查程序和責(zé)任,對(duì)擬公開的政府信息層層把關(guān),防止公開的信息失實(shí)失信。
三是依法依規(guī)主動(dòng)公開。包括政策公開、執(zhí)行公開、服務(wù)公開、預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開等方面。政策公開,主要是公開財(cái)政部門已出臺(tái)的重要政策、重大決策;執(zhí)行公開,主要是公開為基層單位辦事的政策依據(jù)、章程制度、程序辦法、辦理時(shí)限和結(jié)果;預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開:主要是公開全區(qū)所有預(yù)算單位(涉密單位除外)預(yù)決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)支出信息。2020年公開政府預(yù)決算報(bào)告、政策文件解讀等信息30條,其中:政府預(yù)決算信息9條,財(cái)政工作報(bào)告1條,政策文件解讀20條。
四是依申請(qǐng)公開。包括:建立依申請(qǐng)工作機(jī)制,目前暫無依申請(qǐng)公開內(nèi)容
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)范 | |||
規(guī)范性文件 | 18 | 18 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | |||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 2 | 2 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | |||
行政強(qiáng)制 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | |||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 56 | 6177萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開 申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開 申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | |||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計(jì) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |