一、總體情況
按照《曲靖市沾益區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市沾益區(qū)貫徹落實2020年云南省政務公開工作要點分解落實方案的通知》(沾區(qū)政辦發(fā)〔2020〕112號)要求,區(qū)商務局堅持把公開透明作為信息工作的基本原則,切實加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹政務公開工作各項要求,扎實推進政府信息公開工作。
(一)加強組織領導。根據(jù)區(qū)政府信息公開工作統(tǒng)一部署和要求,區(qū)商務局把政府信息公開工作列入重要議事日程,成立了以局長為組長,各分管領導為副組長,各科室負責人為成員的政務公開工作領導小組,并下設領導小組辦公室在局辦公室,負責協(xié)調(diào)、落實領導小組的各項決策部署。2020年,區(qū)商務局進一步明確信息公開的內(nèi)容、形式、時限、范圍、程序及責任科室和責任人,細化各項工作舉措,使信息分類更加合理,重點更加凸顯,質(zhì)量進一步提高,保障政府信息公開工作的高效運作。
(二)嚴格執(zhí)行制度。按照《中華人民共和國中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定,堅持以公開為常態(tài),不公開為例外的原則,通過加強力量配置,積極開展宣傳培訓,不斷完善工作機制,強化涉密信息審查等方式,扎實有序地開展政府信息公開各項工作。
(三)規(guī)范信息公開管理。根據(jù)《中華人民共和國中華人民共和國政府信息公開條例》的相關要求,一是對政府信息公開認真地進行了梳理,將單位信息分為主動公開、依申請公開和不予公開三類;二是明確了政府信息公開的工作內(nèi)容、形式和公開、受理、回復的反饋機制;三是建立了政府信息公開、依申請公開、保密審查、評議考核等相關工作制度。
(四)主動公開政府信息情況。一是2020年,不涉及規(guī)章、規(guī)范性文件、行政許可、行政處罰、行政強制、行政事業(yè)性收費、政府集中采購等公開事項。二是未收到和處理政府信息公開申請。三是未發(fā)生因違反政府信息公開工作規(guī)定而出現(xiàn)的舉報、投訴、行政復議和行政訴訟情況。四是主動公開信息總數(shù)4條。其中工作動態(tài)2條、財政預算2條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
行政法規(guī)、規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(七)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
財政預算、決算信息 | 2 | 2 | 2 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
第二十條第(十五)項 | |||
本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
應當主動公開的其他政府信息 | 2 | 2 | 2 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開 申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | ||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
一是政務公開的內(nèi)容和形式有待于進一步豐富,缺乏創(chuàng)新思想。二是在思想上對政務信息公開工作的重要性、緊迫行認識不足,導致政務公開更新不夠及時。
(二)改進措施
一是進一步豐富公開內(nèi)容,增加信息發(fā)布品種,增強信息發(fā)布時效,使商務信息及時廣惠于民。二是不斷完善工作機制,進一步健全商務信息公開與服務相關規(guī)章制度、規(guī)范工作程序,提高服務水平。
六、其他需要報告的事項
無